StocksP › PUBL

Swedbank AB (PUBL) — Earnings Call X-Ray

Our AI read all 701 of PUBL's earnings calls (2018–2025) and answered the same battery of questions about each one. Every past call is free; the newest quarter unlocks with a free account.

Latest Call Grade
🔒
Q2 2025 · sign up to see
Previous Call Grade
C
Q2 2025
Expected Move
🔒
next 45 days · members
Calls Analyzed
701
2018–2025
Avg Candor
6.9/9
evasion 3.3/9
High CandorCritic AmmunitionUnderused Fixed CostsRaising PricesMargins ContractingCutting HeadcountCFO DominatesQuestion Left Hanging

Call-by-call analysis

🔒 Q2 2025 earnings call 2025-07-25 NEWEST

Guidance: ■■■■■Demand: ■■■■■■ Margins: ■■■■Backlog: ■■■■ ■ analysts, ■■ questionsexpected move ±■■%
Candor /9
Specificity /9
Evasion /9
Stress /9

Management ■■■■■■ guidance against ■■■■■■■■ demand and ■■■■■■■ margins. The delivery was ■■■■■■■■ and ■■■■ in specifics, with ■■■ questions left hanging.

🔒 The Q2 2025 call grade is ready
The full 37-point AI read of PUBL's newest earnings call — grade, expected move, and every question answered — is free with an account.
Sign up free to unlock

C Q2 2025 earnings call 2025-07-25

Management held guidance steady against mixed demand signals and contracting margins. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: mixedMargins: contractingBacklog: stablePricing: raisingHeadcount: cuttingCapex: decreasing 7 analysts · 17 questions
⚑ Critic ammunition⚑ Question left hanging✓ Resolves doubtsCFO dominatesDirection beats results
Candor 8/9
Specificity 7/9
Evasion 4/9
Confidence 6/9
Uncertainty 5/9
Promotion 4/9
Stress 3/9
Complexity 6/9
All 20 questions our AI answered about this call
NO Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
NO Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
YES Does an obvious question remain unanswered?
NO Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
YES Are high fixed costs currently underutilised?
NO Is pricing recovering from a depressed level?
YES Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
NO Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
YES Does the CFO speak more than the CEO?
NO Does the call read rehearsed rather than lived?

B+ Q2 2025 earnings call 2025-07-25

Management held guidance steady against mixed demand signals. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: mixedMargins: stablePricing: under pressureCapex: decreasing 11 analysts · 30 questions
⚑ Critic ammunition✓ Skeptic reassured✓ Guidance underwritable✓ Resolves doubts✓ Volume step-up ahead
Candor 8/9
Specificity 9/9
Evasion 1/9
Confidence 7/9
Uncertainty 5/9
Promotion 2/9
Stress 2/9
Complexity 6/9
All 20 questions our AI answered about this call
YES Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
NO Does an obvious question remain unanswered?
NO Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
YES Is volume about to step up rather than grow gradually?
YES Are high fixed costs currently underutilised?
YES Is pricing recovering from a depressed level?
NO Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
NO Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
NO Does the call read rehearsed rather than lived?

C Q2 2025 earnings call 2025-07-23

Management held guidance steady against mixed demand signals and contracting margins. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: mixedMargins: contractingBacklog: stablePricing: under pressureHeadcount: cuttingCapex: increasing 9 analysts · 27 questions
⚑ Critic ammunition⚑ Question left hanging✓ Guidance underwritable✓ Resolves doubts✓ Early product, fast growthHidden segment
Candor 7/9
Specificity 8/9
Evasion 3/9
Confidence 6/9
Uncertainty 5/9
Promotion 5/9
Stress 3/9
Complexity 6/9
All 20 questions our AI answered about this call
NO Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
YES Does an obvious question remain unanswered?
YES Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
YES Are high fixed costs currently underutilised?
YES Is pricing recovering from a depressed level?
YES Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
YES Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
NO Does the call read rehearsed rather than lived?

D Q2 2025 earnings call 2025-07-22

Management held guidance steady against slowing demand and expanding margins. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: slowingMargins: expandingPricing: stableHeadcount: cuttingCapex: decreasing 2 analysts · 4 questions
⚑ Critic ammunition⚑ Question left hanging✓ Guidance underwritable⚑ Reads rehearsedHidden segmentDirection beats results
Candor 7/9
Specificity 8/9
Evasion 4/9
Confidence 7/9
Uncertainty 5/9
Promotion 5/9
Stress 3/9
Complexity 6/9
All 20 questions our AI answered about this call
NO Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
NO Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
YES Does an obvious question remain unanswered?
NO Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
NO Are high fixed costs currently underutilised?
NO Is pricing recovering from a depressed level?
YES Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
YES Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
YES Does the call read rehearsed rather than lived?

C+ Q2 2025 earnings call 2025-07-22

Management held guidance steady against mixed demand signals and expanding margins. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: mixedMargins: expandingPricing: raisingHeadcount: growing 6 analysts · 16 questions
⚑ Critic ammunition✓ Skeptic reassured✓ Guidance underwritable✓ Resolves doubts✓ Early product, fast growth⚑ Reads rehearsed
Candor 7/9
Specificity 7/9
Evasion 3/9
Confidence 6/9
Uncertainty 5/9
Promotion 5/9
Stress 2/9
Complexity 6/9
All 20 questions our AI answered about this call
YES Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
NO Does an obvious question remain unanswered?
YES Is a product early in its life but growing very fast?
YES Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
NO Are high fixed costs currently underutilised?
YES Is pricing recovering from a depressed level?
YES Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
YES Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
YES Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
YES Does the call read rehearsed rather than lived?

C+ Q2 2025 earnings call 2025-07-21

Management held guidance steady against mixed demand signals and expanding margins. The delivery was unusually candid, rich in specifics.

Guidance: maintainedDemand: mixedMargins: expandingPricing: raisingCapex: flat 6 analysts · 13 questions
⚑ Critic ammunition✓ Skeptic reassured✓ Guidance underwritable✓ Resolves doubts
Candor 7/9
Specificity 8/9
Evasion 2/9
Confidence 7/9
Uncertainty 5/9
Promotion 6/9
Stress 3/9
Complexity 4/9
All 20 questions our AI answered about this call
YES Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
NO Does an obvious question remain unanswered?
NO Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
YES Are high fixed costs currently underutilised?
NO Is pricing recovering from a depressed level?
NO Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
NO Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
NO Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
NO Does the call read rehearsed rather than lived?

C Q2 2025 earnings call 2025-07-21

Management gave no formal guidance against steady demand and contracting margins. The delivery was rich in specifics.

Demand: stableMargins: contractingPricing: stableHeadcount: growingCapex: increasing 2 analysts · 7 questions
⚑ Critic ammunition✓ Skeptic reassured✓ Guidance underwritable✓ Resolves doubtsFounder-led
Candor 6/9
Specificity 8/9
Evasion 4/9
Confidence 7/9
Uncertainty 4/9
Promotion 5/9
Stress 3/9
Complexity 5/9
All 20 questions our AI answered about this call
YES Would a skeptical short-seller find this call reassuring?
YES Would a careful investor underwrite management's guidance?
YES Is management's confidence proportionate to the evidence presented?
YES Does the call resolve more doubts than it creates?
YES Is there something a critic could fairly use against the company?
NO Is a claimed advantage dependent on scale they lack?
NO Does an obvious question remain unanswered?
NO Is a product early in its life but growing very fast?
NO Do they serve a small fraction of their addressable customers?
NO Is volume about to step up rather than grow gradually?
NO Are high fixed costs currently underutilised?
NO Is pricing recovering from a depressed level?
NO Do current results look bad while the direction looks better?
NO Are deferred revenue or customer prepayments growing?
NO Is consolidation happening among their peers?
YES Is a founder still running the company?
NO Does the final speaker sound like they are summarizing a finished story?
NO Is a fast-growing segment obscured by a declining one?
NO Does the CFO speak more than the CEO?
NO Does the call read rehearsed rather than lived?

Earlier calls

CallDateGradeGuidanceDemandMarginsCandorEvasion
Q2 2025 2025-07-21 C maintainedstableexpanding 7/9 6/9
Q2 2025 2025-07-18 B raisedacceleratingexpanding 7/9 4/9
Q2 2025 2025-07-18 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-18 D maintainedmixedstable 6/9 5/9
Q2 2025 2025-07-18 B maintainedstablecontracting 8/9 2/9
Q2 2025 2025-07-18 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q2 2025 2025-07-18 B raisedmixedstable 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-18 D maintainedmixedcontracting 7/9 2/9
Q2 2025 2025-07-18 D loweredmixedstable 8/9 2/9
Q2 2025 2025-07-17 B raisedmixedexpanding 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-17 C maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q2 2025 2025-07-17 B maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q2 2025 2025-07-17 C+ maintainedmixedexpanding 6/9 3/9
Q2 2025 2025-07-17 D nonemixedexpanding 7/9 2/9
Q2 2025 2025-07-17 C maintainedmixedstable 7/9 4/9
Q2 2025 2025-07-17 D maintainedmixedcontracting 6/9 5/9
Q2 2025 2025-07-17 B maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q2 2025 2025-07-17 C nonemixedcontracting 7/9 4/9
Q2 2025 2025-07-16 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q2 2025 2025-07-16 C+ maintainedstablecontracting 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-16 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-16 C maintainedacceleratingexpanding 7/9 3/9
Q2 2025 2025-07-15 B maintainedstableexpanding 7/9 2/9
Q2 2025 2025-07-14 C+ nonemixedcontracting 8/9 3/9
Q4 2025 2025-05-28 D maintainedmixedexpanding 7/9 5/9
Q1 2025 2025-05-12 D nonestableunclear 6/9 2/9
Q1 2025 2025-05-10 D maintainedslowingexpanding 7/9 3/9
Q1 2025 2025-05-10 C maintainedstableexpanding 7/9 5/9
Q1 2025 2025-05-10 C+ maintainedslowingexpanding 7/9 2/9
Q1 2025 2025-05-10 C maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q1 2025 2025-05-10 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q1 2025 2025-05-10 C+ maintainedacceleratingexpanding 7/9 3/9
Q1 2025 2025-05-09 C maintainedmixedexpanding 6/9 2/9
Q1 2025 2025-05-08 B maintainedslowingcontracting 8/9 2/9
Q1 2025 2025-04-30 C maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2025 2025-04-30 F maintainedmixedcontracting 5/9 6/9
Q1 2025 2025-04-30 C+ maintainedstablecontracting 7/9 3/9
Q1 2025 2025-04-29 F maintainedmixedexpanding 6/9 5/9
Q1 2025 2025-04-29 C+ nonestableexpanding 5/9 0/9
Q1 2025 2025-04-29 D loweredmixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2025 2025-04-29 C+ noneacceleratingstable 7/9 3/9
Q1 2025 2025-04-29 D maintainedmixedcontracting 7/9 5/9
Q1 2025 2025-04-29 C+ nonestableexpanding 5/9 0/9
Q1 2025 2025-04-29 D nonemixedstable 6/9 3/9
Q1 2025 2025-04-29 C+ maintainedslowingstable 8/9 2/9
Q1 2025 2025-04-25 C+ maintainedmixedstable 7/9 4/9
Q1 2025 2025-04-25 D nonemixedstable 7/9 4/9
Q1 2025 2025-04-25 C+ maintainedacceleratingexpanding 7/9 4/9
Q1 2025 2025-04-25 D maintainedmixedstable 7/9 5/9
Q1 2025 2025-04-24 B maintainedmixedcontracting 7/9 2/9
Q1 2025 2025-04-24 C+ maintainedstableexpanding 7/9 4/9
Q1 2025 2025-04-24 B maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q1 2025 2025-04-24 D maintainedacceleratingexpanding 6/9 4/9
Q1 2025 2025-04-24 D maintainedstablestable 7/9 5/9
Q1 2025 2025-04-24 C+ nonestablestable 5/9 0/9
Q1 2025 2025-04-24 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2025 2025-04-24 C nonemixedcontracting 7/9 2/9
Q1 2025 2025-04-23 B maintainedmixedstable 8/9 3/9
Q1 2025 2025-04-23 F loweredstableunclear 5/9 4/9
Q1 2025 2025-04-23 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q1 2025 2025-04-22 D maintainedmixedexpanding 6/9 6/9
Q1 2025 2025-04-16 B maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q1 2025 2025-04-16 D maintainedslowingstable 7/9 4/9
Q4 2024 2025-02-28 C nonemixedexpanding 7/9 3/9
Q3 2025 2025-02-21 F loweredmixedcontracting 6/9 3/9
Q4 2024 2025-02-19 B nonemixedstable 7/9 2/9
Q4 2024 2025-02-14 D maintainedmixedcontracting 7/9 5/9
Q4 2024 2025-02-13 B nonestableexpanding 7/9 2/9
Q4 2024 2025-02-13 C maintainedmixedstable 7/9 3/9
Q3 2024 2025-02-13 C+ nonemixedcontracting 7/9 3/9
Q4 2024 2025-02-13 C maintainedstableexpanding 6/9 3/9
Q4 2024 2025-02-11 B+ maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q4 2024 2025-02-07 D nonestableunclear 5/9 0/9
Q4 2024 2025-02-07 C nonemixedunclear 6/9 0/9
Q4 2024 2025-02-06 C+ maintainedstableexpanding 7/9 3/9
Q4 2024 2025-02-06 C+ loweredacceleratingexpanding 7/9 1/9
Q4 2024 2025-02-06 B+ raisedmixedexpanding 7/9 2/9
Q4 2024 2025-02-05 B+ maintainedacceleratingstable 7/9 4/9
Q4 2024 2025-02-05 C maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2025-02-04 D noneunclearexpanding 6/9 2/9
Q4 2024 2025-01-31 F loweredmixedstable 7/9 6/9
Q4 2024 2025-01-31 B maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q4 2024 2025-01-31 C maintainedstablecontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2025-01-31 B nonemixedstable 7/9 2/9
Q4 2024 2025-01-31 C+ nonemixedcontracting 7/9 3/9
Q4 2024 2025-01-30 D maintainedstableexpanding 6/9 5/9
Q4 2024 2025-01-30 D maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2025-01-30 D maintainedstableexpanding 6/9 2/9
Q4 2024 2025-01-29 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2025-01-29 B raisedmixedcontracting 7/9 3/9
Q4 2024 2025-01-29 C+ maintainedstableexpanding 7/9 4/9
Q4 2024 2025-01-28 D maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2025-01-24 B maintainedstableexpanding 7/9 2/9
Q4 2024 2025-01-23 D maintainedmixedstable 6/9 6/9
Q4 2024 2025-01-23 C nonemixedstable 6/9 5/9
Q4 2024 2025-01-23 C maintainedacceleratingcontracting 6/9 5/9
Q4 2024 2025-01-23 C maintainedmixedstable 7/9 6/9
Q4 2024 2025-01-23 B maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q2 2025 2024-11-27 D maintainedmixedcontracting 6/9 3/9
Q3 2024 2024-11-25 D nonestableexpanding 4/9 2/9
Q3 2024 2024-11-15 D maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q3 2024 2024-11-10 F loweredstablestable 7/9 3/9
Q3 2024 2024-11-10 C maintainedstableexpanding 7/9 5/9
Q3 2024 2024-11-09 C loweredmixedcontracting 8/9 2/9
Q3 2024 2024-11-09 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q3 2024 2024-11-07 B+ maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q3 2024 2024-11-07 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q3 2024 2024-11-02 D loweredslowingstable 7/9 4/9
Q3 2024 2024-11-01 C nonestableexpanding 8/9 6/9
Q3 2024 2024-10-27 D maintainedslowingcontracting 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-27 C loweredmixedcontracting 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-26 B maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q3 2024 2024-10-26 D maintainedmixedstable 6/9 4/9
Q3 2024 2024-10-26 D loweredslowingcontracting 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-26 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-25 B maintainedacceleratingexpanding 7/9 2/9
Q3 2024 2024-10-25 D raisedmixedexpanding 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-25 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-25 C maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-25 D maintainedmixedexpanding 7/9 5/9
Q3 2024 2024-10-25 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-24 D maintainedstablecontracting 6/9 4/9
Q3 2024 2024-10-24 B raisedstableexpanding 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-24 D loweredstablecontracting 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-24 D raisedacceleratingexpanding 6/9 5/9
Q3 2024 2024-10-24 C+ maintainedacceleratingexpanding 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-24 C+ maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q3 2024 2024-10-23 B+ maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q3 2024 2024-10-23 D maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q3 2024 2024-10-23 D loweredslowingstable 7/9 3/9
Q3 2024 2024-10-22 C+ maintainedacceleratingexpanding 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-22 C+ maintainedstableexpanding 7/9 4/9
Q3 2024 2024-10-22 B maintainedstablestable 7/9 2/9
Q3 2024 2024-10-21 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 2/9
Q3 2024 2024-10-17 C maintainedacceleratingstable 6/9 4/9
Q3 2024 2024-10-17 D noneacceleratingcontracting 6/9 5/9
Q2 2024 2024-09-03 D noneunclearstable 6/9 0/9
Q1 2025 2024-08-28 D maintainedmixedcontracting 6/9 5/9
Q2 2024 2024-08-20 F nonemixedexpanding 5/9 6/9
Q2 2024 2024-08-20 B+ maintainedmixedstable 8/9 1/9
Q2 2024 2024-08-16 D maintainedmixedcontracting 7/9 5/9
Q1 2025 2024-08-16 D maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q2 2024 2024-08-16 D maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q2 2024 2024-08-13 B+ raisedacceleratingexpanding 7/9 1/9
Q2 2024 2024-08-11 C+ maintainedmixedcontracting 8/9 3/9
Q2 2024 2024-07-30 C maintainedstableexpanding 6/9 4/9
Q2 2024 2024-07-29 C+ nonestablecontracting 8/9 4/9
Q2 2024 2024-07-27 C maintainedstableexpanding 6/9 5/9
Q2 2024 2024-07-26 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-26 C+ noneslowingexpanding 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-24 C loweredslowingcontracting 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-21 C maintainedstableexpanding 6/9 4/9
Q2 2024 2024-07-19 F maintainedslowingcontracting 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-19 C loweredmixedexpanding 8/9 1/9
Q2 2024 2024-07-19 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-19 C maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-19 D maintainedacceleratingexpanding 5/9 6/9
Q2 2024 2024-07-19 C+ maintainedstablestable 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-19 B maintainedstableexpanding 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-19 C+ maintainedacceleratingexpanding 7/9 5/9
Q2 2024 2024-07-19 B maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q2 2024 2024-07-19 B+ maintainedmixedstable 8/9 2/9
Q2 2024 2024-07-18 C+ maintainedslowingstable 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-18 C maintainedstablestable 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-18 D noneslowingcontracting 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-18 C maintainedacceleratingcontracting 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-18 C+ maintainedstableexpanding 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-18 D nonemixedcontracting 6/9 4/9
Q2 2024 2024-07-18 D maintainedstableexpanding 6/9 3/9
Q2 2024 2024-07-18 B raisedmixedexpanding 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-18 C+ maintainedmixedstable 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-18 B maintainedacceleratingexpanding 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-17 C+ maintainedmixedstable 7/9 3/9
Q2 2024 2024-07-17 C+ nonemixedcontracting 7/9 5/9
Q2 2024 2024-07-17 D maintainedstablecontracting 6/9 5/9
Q2 2024 2024-07-17 C+ maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-17 C maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-16 D raisedmixedexpanding 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-16 B nonemixedexpanding 7/9 2/9
Q2 2024 2024-07-16 D maintainedmixedcontracting 6/9 5/9
Q2 2024 2024-07-12 C maintainedmixedexpanding 7/9 4/9
Q2 2024 2024-07-12 C+ nonemixedstable 8/9 2/9
Q2 2024 2024-07-12 C+ maintainedstablecontracting 8/9 3/9
Q2 2024 2024-07-12 C+ maintainedstablestable 7/9 3/9
Q4 2024 2024-06-07 F maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q4 2024 2024-05-24 C maintainedstableexpanding 8/9 5/9
Q1 2024 2024-05-23 C+ maintainedacceleratingcontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-05-18 D noneacceleratingexpanding 6/9 2/9
Q1 2024 2024-05-17 F maintainedslowingcontracting 7/9 6/9
Q1 2024 2024-05-16 D maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-05-14 C+ maintainedstablestable 7/9 2/9
Q1 2024 2024-05-12 C+ maintainedstableexpanding 7/9 2/9
Q1 2024 2024-05-11 D nonemixedcontracting 7/9 4/9
Q1 2024 2024-05-11 D maintainedmixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-05-11 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 2/9
Q1 2024 2024-05-11 C maintainedstableexpanding 7/9 3/9
Q1 2024 2024-05-10 C maintainedmixedexpanding 7/9 3/9
Q1 2024 2024-05-09 C maintainedmixedcontracting 7/9 5/9
Q1 2024 2024-05-03 C maintainedslowingexpanding 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-28 B+ maintainedmixedcontracting 8/9 1/9
Q1 2024 2024-04-27 C+ maintainedacceleratingstable 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-26 C maintainedslowingexpanding 7/9 5/9
Q1 2024 2024-04-26 B nonestableexpanding 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-26 C+ maintainedstableexpanding 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-26 A maintainedmixedcontracting 8/9 2/9
Q1 2024 2024-04-26 B maintainedmixedstable 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-26 C+ nonestablestable 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-26 B maintainedmixedstable 8/9 2/9
Q1 2024 2024-04-26 B+ maintainedacceleratingcontracting 8/9 1/9
Q1 2024 2024-04-26 D maintainedstablecontracting 7/9 4/9
Q1 2024 2024-04-25 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 4/9
Q1 2024 2024-04-25 C maintainedstableexpanding 6/9 4/9
Q1 2024 2024-04-25 D maintainedmixedcontracting 7/9 6/9
Q1 2024 2024-04-25 C+ maintainedstableexpanding 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-24 C nonestablecontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-24 B maintainedacceleratingcontracting 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-24 C maintainedmixedexpanding 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-24 C+ maintainedacceleratingcontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-24 B maintainedstablecontracting 8/9 3/9
Q1 2024 2024-04-24 B maintainedmixedexpanding 8/9 2/9
Q1 2024 2024-04-24 B maintainedmixedcontracting 8/9 2/9
Q1 2024 2024-04-24 D maintainedacceleratingstable 7/9 4/9
Q1 2024 2024-04-23 C nonemixedcontracting 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-23 C maintainedmixedcontracting 8/9 4/9
Q1 2024 2024-04-22 C+ maintainedmixedcontracting 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-18 B maintainedacceleratingexpanding 7/9 2/9
Q1 2024 2024-04-18 C+ maintainedacceleratingstable 7/9 3/9
Q1 2024 2024-04-17 C+ maintainedslowingstable 7/9 3/9
